<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>FXのセミナーに参加しよう！</title>
	<atom:link href="http://www.yeshel.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yeshel.com</link>
	<description>FXの会社は、様々なセミナーを投資家のために開催しています</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:30:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.yeshel.com/feed" />
		<item>
		<title>FXにおいて円安についてのセミナー</title>
		<link>http://www.yeshel.com/2012/enyasu.html</link>
		<comments>http://www.yeshel.com/2012/enyasu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yeshel.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[円高といいますと通貨がどんどん下がっていくのに不思議に感じることがあると思います。テレビでは通常米ドルに対して1米ドル何円と表示されることが多いです。その数字がどんどん下がれば下がるほど円高が進むことになります。これは1ドルが何円で買えるかということで考えるとよいです。円高とは1ドルがより少ない円で買うことができるということです。円の力がドルの力よりも強くなるために、高い評価を受けるためにそのように表現されることになります。円高というときにそれが通常の円高なのか、行き過ぎた円高なのかということがあります。今は行き過ぎた円高と見られることが多いです。そうなると正常な円になる、円安になるのではないかという意見もあります。そうなるとFXにおいても重要な判断をしていかなければいけないということになります。将来の円安についてセミナーで話を聞くことができるということです。その根拠などを聞いておくとよいです。根拠になることがおきれば可能性があるということです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>円高といいますと通貨がどんどん下がっていくのに不思議に感じることがあると思います。テレビでは通常米ドルに対して1米ドル何円と表示されることが多いです。その数字がどんどん下がれば下がるほど円高が進むことになります。これは1ドルが何円で買えるかということで考えるとよいです。円高とは1ドルがより少ない円で買うことができるということです。円の力がドルの力よりも強くなるために、高い評価を受けるためにそのように表現されることになります。<br />円高というときにそれが通常の円高なのか、行き過ぎた円高なのかということがあります。今は行き過ぎた円高と見られることが多いです。そうなると正常な円になる、円安になるのではないかという意見もあります。そうなるとFXにおいても重要な判断をしていかなければいけないということになります。将来の円安についてセミナーで話を聞くことができるということです。その根拠などを聞いておくとよいです。根拠になることがおきれば可能性があるということです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yeshel.com/2012/enyasu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.yeshel.com/2012/enyasu.html " />
	</item>
		<item>
		<title>FXにおいてユーロについてのセミナー</title>
		<link>http://www.yeshel.com/2012/euro.html</link>
		<comments>http://www.yeshel.com/2012/euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yeshel.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[日本においては円という通貨が使われています。子供のころから使っている通貨なのでなじみがあります。では円を使っている国はほかにあるかといいますと生活に使っているという国はないということです。日本固有の通貨ということができます。一方ドルといいますと世界中で使われています。ただし米ドルやカナダドルなどそれぞれの国で異なるドルという通貨になります。一般的にはドルといえば米ドルをあらわしますが、気をつけたいところです。一つの国で一つの通貨が一般的ですがある地域においてはその地域において共通の通貨を使うということが行われています。その代表がヨーロッパで使われているユーロです。これによりユーロを遣う国の間では為替の動きを気にする必要がなくなります。ただし同じ通貨を使うにしても国力には違いがあります。ですから問題が生じることもあります。FXにおいてユーロの動きが注目されています。セミナーで話を聞いて今後の事を聞きます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本においては円という通貨が使われています。子供のころから使っている通貨なのでなじみがあります。では円を使っている国はほかにあるかといいますと生活に使っているという国はないということです。日本固有の通貨ということができます。一方ドルといいますと世界中で使われています。ただし米ドルやカナダドルなどそれぞれの国で異なるドルという通貨になります。一般的にはドルといえば米ドルをあらわしますが、気をつけたいところです。<br />一つの国で一つの通貨が一般的ですがある地域においてはその地域において共通の通貨を使うということが行われています。その代表がヨーロッパで使われているユーロです。これによりユーロを遣う国の間では為替の動きを気にする必要がなくなります。ただし同じ通貨を使うにしても国力には違いがあります。ですから問題が生じることもあります。FXにおいてユーロの動きが注目されています。セミナーで話を聞いて今後の事を聞きます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yeshel.com/2012/euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.yeshel.com/2012/euro.html " />
	</item>
	</channel>
</rss>

